Размер вакуумных пакетов:
Малый - 1100 мл; 230x200 мм
Сравнительная таблица продолжительности хранения продуктов в обычных условиях и в вакууме
Продукт | Хранение, дней | Продукт | Хранение, дней | ||
Обычно | В вакууме | Обычно | В вакууме | ||
Свежее сырое мясо | 3 | 9 | Суп / Тушенка | 7 | 20 |
Вареное мясо | 5 | 15 | Хлеб / Закуски | 2 | 8 |
Рыба / Морепродукты | 2 | 5 | Бисквит | 120 | 365 |
Фрукты / Овощи | 5 | 15-21 | Макароны / Кофе | 180 | 365 |
Сосиски / Ветчина | 2 | 10 | Сушеное мясо | 180 | 365 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.