Дорогие покупатели, вынуждены вам сообщить, что американский бренд блендеров Vitamix отказался от поставок техники на российский рынок в рамках введённых санкций.
В связи с событиями, разворачивающимися в мире, в ближайшее время не предвидится поставок блендеров Vitamix и запчастей к ним. Это чревато тем, что вскоре обладатели техники Витамикс не будут иметь возможность купить необходимые запчасти. Если вы не уверены в долговечности деталей или, например, давно планировали купить дополнительный стакан для блендера Vitamix, рекомендуется сделать это сейчас.
В нашем интернет-магазине «Все Соки» можно найти не менее качественные и надёжные аналоги. Например, блендеры Blendtec и Tribest 2250 с коммерческой гарантией отлично подходят как для бизнеса, так и дома. Больше техники для коммерческого использования можно посмотреть здесь.
Для того чтобы наглядно убедиться в том, что блендеры Blendtec и Tribest 2250 не уступают аппаратам Витамикс, обратитесь к сравнительной таблице характеристик устройств.
Сравнение характеристик блендеров Vitamix, Blendtec Professional 800 и Tribest Dynapro 2 DPS-2250
| Tribest Dynapro 2 DPS-2250 | Блендер Blendtec Professional 800 | Профессиональный блендер Vitamix BarBoss Advance | Блендер Vitamix XL | |
| Цена | 71 000 руб. | 137 000 руб. | 107 521 руб. | 373 357 руб. |
| Максимальная мощность двигателя | 1865 Вт | 1800 Вт | 1700 Вт | 3000 Вт |
| Максимальные обороты двигателя | 32000 об/мин | 29520 об/мин | 22500об/мин | 35000 об/мин |
| Страна | Южная Корея | США | США | США |
| Полезный объём стакана/полный объем стакана | - / 1800 мл | 1100 мл / 2600 мл | 900 мл / 2000 мл |
900 мл / 2000 мл; - / 5680 мл |
| Коммерческая гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Гарантия на двигатель / редуктор / эл. компоненты | 3 года | 1 год | 1 год | 1 год |
| Гарантия на подшипники блока ножей | 1 год | 1 год | 1 год | Нет |
| Гарантия на другие детали и комплектующие части | Не распространяется | 1 год | Не распространяется | Не распространяется |
| Количество лезвий в ноже | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Импульсный режим | + | + | + | + |
| Вакуумация | + | - | - | - |
| Суповарка | + | + | - | + |
| Колка льда | + | + | + | + |
| Шумовиброизоляция | - | + | - | + |
| Защита от перегрева | + | + | - | + |
| Защита от неправильной сборки | + | + | + | + |
| Количество режимов | 3 | 6 + импульс | 1 | 2 |
| Количество скоростей | 10 | 11 | 6 | 10 |
| Цифровой дисплей | + | + | - | - |













