Как подобрать дегидратор?
![]() |
Время чтения:
В первую очередь, следует разделить понятия «сушилка» и «дегидратор». Хоть аппараты и служат для выполнения одних и тех же задач, дегидратор, в отличие от простой сушилки, является более точным прибором, который можно настраивать по своему желанию. Что особенно важно, в дегидраторах воздух максимально равномерно обдувает все лотки с продуктами. В сушилке, как правило, нагретый воздух поступает снизу вверх, из-за чего температура сушки на верхних лотках гораздо ниже. А значит, продукты будут подсушиваться неравномерно, и придётся периодически менять лотки местами. Из этого следует, что производительность и функциональность аппаратов будут отличаться.
На что обратить внимание, прежде чем купить дегидратор? Для начала нужно определиться, для каких целей и для какого количества продуктов он будет использоваться. Ведь приборы отличаются друг от друга не только по форме, но и по типу обдува, мощности, площади сушки, температурным режимам, количеству лотков и т. д. Например, у дегидраторов с вертикальным обдувом чаще есть возможность увеличения общей площади сушки за счёт добавления лотков сверху. Широкий диапазон температур позволяет готовить как сыроедческие блюда, так и вяленое мясо, а наличие таймера – выставить нужное время для сушки определенных продуктов. Количество лотков напрямую влияет на количество продуктов, которые можно высушить за одно включение прибора, а расстояние между лотками – на размер продуктов, которые могут на них поместиться.
Благодаря большому разнообразию аппаратов, представленному на сайте «Все Соки», Вы сможете подобрать дегидратор не только по необходимым техническим параметрам, но и по нужным габаритам, весу и цвету. Мы подготовили специальную сравнительную таблицу характеристик для того, чтобы Вам было легче выбрать дегидратор для сушки продуктов.
Сравнительная таблица дегидраторов
L'equip | Excalibur | Tribest Sedona | ||||||||||||||||||||
Модель дегидратора / Характеристика |
||||||||||||||||||||||
Тип управления | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цвет корпуса | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Материал корпуса | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Нерж. | Пласт. | Нерж. | Пласт. | Нерж. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Нерж. |
Площадь сушки (м²) | 0,73 | 1,21 | 0,75 | 1,5 | 0,54 | 0,36 | 0,74 | 0,74 | 1,17 | 1,17 | 0,74 | 1,17 | 1,17 | 0,74 | 1,43 | 1,03 | 1,02 | 0,92 | 0,92 | 1,02 | 1,02 | 1,18 |
Площадь лотка (м²) | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,1 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,13 |
Материал лотков | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Нерж. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Нерж. | Пласт. | Нерж. | Пласт. | Нерж. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Нерж. | Пласт. | Нерж. | Нерж. |
Кол–во лотков | 6 | 10 | 6 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Расст. между лотками (см) | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,8 | н/д |
Тип обдува | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Кол–во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Подсветка камеры | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Диапазон темп–ры (°C) | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-74 | 35-74 | 35-74 | 35-74 | 35-74 | 35-74 | 35-74 | 35-74 | 35-74 | 35-74 | 29-74 | 35-68 | 25-75 | 25-75 | 30-68 | 30-68 | 30-68 |
Датчик влажности | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ИК-датчик | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Макс. время сушки (ч) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | – | 26 | 26 | 26 | 96 | 26 | 26 | 26 | 96 | 99 | 99 | 150 | 120 | 120 | 150 | 300 | 99 |
Материал дверцы | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Пласт. | Нерж. | Пласт. | Нерж.с. | Пласт. | Нерж. | Пласт. | Стекло | Стекло | Стекло | Стекло | Стекло | Стекло |
Режим COMBO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Мощность (Вт) | 500 | 500 | 530 | 530 | 500 | 400 | 440 | 440 | 600 | 600 | 440 | 600 | 600 | 440 | 600 | 550 | 650 | 470 | 470 | 600 | 600 | 570 |
Уровень шума (дБ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 52 | 53 | 53 | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 53 | 55 | 35 | 50 | 48 | 48 | 50 | 38 | н/д |
Вес аппарата (кг) | 5,5 | 7 | 6,1 | 6,1 | 8 | 3,2 | 7,5 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 9 | 17 | 8 | 29 | 10,2 | 11 | 9,3 | 10 | 10,6 | 10,9 | 8,7 |
Ширина (мм) | 280 | 280 | 435 | 435 | 395 | 332 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 438 | 403 | 435 | 310 | 310 | 433 | 433 | 433 |
Высота (мм) | 295 | 410 | 405 | 580 | 260 | 165 | 216 | 216 | 317 | 317 | 216 | 317 | 317 | 216 | 432 | 307 | 355 | 360 | 360 | 370 | 370 | 370 |
Длина (мм) | 435 | 435 | 325 | 325 | 435 | 412 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 521 | 460 | 505 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Опубликовано:07.11.2018 |
Автор:Vsesoki